LORQUI DEPORTIVO F.S.  3 1 MORATALLA F.S.  
ALBUDEITE F.S.     2 7 A.D. EL MUNICIPIO 2010  
BAHIA DE MAZARRON F.S.  5 4 SANTA MARIA DE GRACIA C.F.  
CALASPARRA F.S.  7 4 LOS TORRAOS F.S.  
A.D. LOBOSILLO   0 4 C.D. FENICIA  
CD MURCIA            F.S. LA ALBERCA - EL BRUJO  
CEUTI 2.010 F.S.  4 4 AMPA SAN BUENAVENTURA F.S.  
                                J       G       E       P       GF      GC      PTOS.
 1 - C.D. FENICIA  5 5 0 0 19 4 15
 2 - CALASPARRA F.S.  5 3 2 0 17 11 11
 3 - LORQUI DEPORTIVO  5 3 0 2 15 12 9
 4 - MORATALLA F.S.  5 2 2 1 12 11 8
 5 - CEUTI 2.010 F.S.  5 2 2 1 12 13 8
 6 - BAHIA DE MAZARRON   5 2 1 2 21 18 7
 7 - A.D. LOBOSILLO  5 2 1 2 17 14 7
 8 - A.D.EL MUNICIPIO  5 2 1 2 17 15 7
 9 - S.MARIA DE GRACIA   5 2 1 2 18 20 7
 10 - LOS TORRAOS F.S.  5 2 0 3 18 22 6
 11 - F.S. LA ALBERCA   4 1 1 2 14 14 4
 12 - CD MURCIA   4 1 0 3 11 17 3
 13 - AMPA SAN BUENAVEN. 5 0 2 3 15 22 2
 14 - ALBUDEITE F.S.  5 0 1 4 7 20 -2
Destacar el próximo partido correspondiente a la 6ª jornada que se disputará frente al equipo del Calasparra F.S., 2º clasificado de la tabla.
 
 
 
Y en el top 1 de esta semana.....C.D. FENICIA
ResponderEliminarTiene muy buena pinta el Fenicia 2010/2011.
ResponderEliminar